
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MYD - 923 | 3979 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYD - 922 | 7106 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 921 | 2598 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYD - 920 | 7113 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYD - 919 | 4843 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYD - 918 | 8861 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYD - 917 | 8544 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MYD - 916 | 4083 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYD - 915 | 0495 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 914 | 3297 |
